Средние обменные курсы валют по отношению к польскому злотому в обменных пунктах Польши на 09-10 августа.
Валюта | Курс покупки, PLN | Курс продажи, PLN |
---|---|---|
3.95 | 3.98 | |
4.31 | 4.34 | |
5.02 | 5.07 | |
4.56 | 4.60 | |
2.585 | 2.625 | |
2.871 | 2.906 | |
0.3063 | 0.3644 | |
0.2925 | 0.3286 | |
0.5072 | 0.5313 | |
1.029 | 1.1 | |
0.044 | 0.046 | |
2.218 | 2.288 | |
9.12 | 10.73 | |
0.714 | 0.775 | |
0.00413 | 0.00478 | |
0.547 | 0.584 | |
0.1693 | 0.1747 | |
0.0684 | 0.0745 | |
0.05 | 0.096 | |
1.491 | 1.581 | |
0.488 | 0.531 | |
0.01091 | 0.01141 | |
0.000251 | 0.000281 | |
0.793 | 1.068 | |
0.0266 | 0.0287 | |
5.42 | 5.72 | |
0.0273 | 0.029 | |
0.0315 | 0.0342 | |
0.00296 | 0.00316 | |
0.00789 | 0.00905 | |
12.25 | 13.06 | |
0.432 | 0.453 | |
0.216 | 0.232 | |
Малайзийский ринггит | 0.871 | 0.942 |
0.21 | 0.228 | |
2.384 | 2.505 | |
10.25 | 10.86 | |
1.059 | 1.17 | |
0.0692 | 0.0742 | |
1.048 | 1.119 | |
0.87 | 0.908 | |
0.037 | 0.0396 | |
0.042 | 0.045 | |
1.021 | 1.097 | |
2.894 | 3.055 | |
0.1126 | 0.1197 | |
1.268 | 1.368 | |
0.12 | 0.127 | |
0.122 | 0.131 | |
0.086 | 0.097 | |
0.000157 | 0.00017 | |
0.218 | 0.234 |
Обратите внимание, что курс злотого, указанный в таблице, представляет собой средний обменный курс, установленный в обменных пунктах различных городов Польши. Это означает, что при фактическом обмене валюты курс может отличаться. Информация в таблице носит справочный характер и служит для общего понимания тенденций, а не для указания точного курса злотого к доллару или евро, хотя в большинстве случаев значения будут близки к представленным.