График стабилизационных отключений электроэнергии в Днепропетровской области 18 декабря

18 декабря в Днепропетровской области и других регионах Украины будут введены ограничения на потребление...

18 декабря 2025
2 Mins Read
69 Views
График стабилизационных отключений электроэнергии в Днепропетровской области 18 декабря

18 декабря в Днепропетровской области и других регионах Украины будут введены ограничения на потребление электроэнергии. Отключения будут проводиться по установленным графикам в течение всей суток, при этом время и продолжительность отключений могут изменяться. Об этом сообщает NewDay со ссылкой на “Укренерго“.

Для клиентов компании ЦЕК графики отключений электроэнергии выглядят следующим образом:

  • 1.1 очередь: с 00:00 до 05:30, с 12:30 до 16:00 и с 19:30 до 24:00;
  • 1.2 очередь: с 02:00 до 05:30, с 10:00 до 12:30 и с 19:30 до 24:00;
  • 2.1 очередь: с 02:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00;
  • 2.2 очередь: с 02:00 до 05:30, с 09:00 до 16:00 и с 22:00 до 24:00;
  • 3.1 очередь: с 05:30 до 07:00, с 12:30 до 19:30 и с 22:30 до 24:00;
  • 3.2 очередь: с 02:00 до 05:30 и с 12:30 до 19:30;
  • 4.1 очередь: с 05:30 до 09:00 и с 12:30 до 18:00;
  • 4.2 очередь: с 05:30 до 09:00 и с 12:30 до 18:00;
  • 5.1 очередь: с 00:00 до 02:00, с 07:00 до 12:30 и с 16:00 до 22:00;
  • 5.2 очередь: с 00:00 до 02:00, с 07:00 до 12:30 и с 18:00 до 23:00;
  • 6.1 очередь: с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 22:00;
  • 6.2 очередь: с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 12:30 и с 16:00 до 22:00.

В компании ДТЕК уточнили, что стабилизационные отключения будут проводиться согласно этому графику:

  • Очередь 1.1: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 23:00
  • Очередь 1.2: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 23:00
  • Очередь 2.1: с 00:00 до 05:30, с 09:00 до 12:30, с 19:30 до 24:00
  • Очередь 2.2: с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 16:00, с 19:30 до 23:00
  • Очередь 3.1: с 02:00 до 09:00, с 12:30 до 18:00, с 23:00 до 24:00
  • Очередь 3.2: с 02:00 до 05:30, с 07:00 до 09:00, с 12:30 до 16:00
  • Очередь 4.1: с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00
  • Очередь 4.2: с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 19:30, с 23:00 до 24:00
  • Очередь 5.1: с 05:30 до 12:30, с 16:00 до 19:30
  • Очередь 5.2: с 05:30 до 12:30, с 16:00 до 19:30
  • Очередь 6.1: с 00:00 до 02:00, с 05:30 до 09:00, с 16:00 до 23:00
  • Очередь 6.2: с 05:30 до 09:00, с 10:00 до 12:30, с 16:00 до 22:00

Ранее мы рассказывали, как защитить технику от скачков напряжения при отключениях света.

Exit mobile version