Курс валют на 18-19 липня 2024 року

Курс валют в банках України.

18 Липня 2024
1 хв читання
562 переглядів
Курс валют на 18-19.07

Актуальні курси валют для основних іноземних валют, за даними НБУ, Minfin.com.ua на 18-19 липня 2024 року, пише New Day.

ВалютаКурс НБУ (на 18.07.2024)Середній банківський курс (покупка/продаж)Готівковий курс (покупка/продаж)
Долар США (USD)41,4627 грн41,30 грн / 41,85 грн41,70 грн / 41,85 грн
Євро (EUR)45,3457 грн45,15 грн / 45,755 грн45,55 грн / 45,80 грн
Польський злотий (PLN)10,5611 грн10,35 грн / 10,66 грн10,60 грн / 10,70 грн
Британський фунт (GBP)54,0404 грн52,50 грн / 54,10 грн53,20 грн / 54,00 грн
Канадський долар (CAD)30,3312 грн30,20 грн / 30,50 грн30,10 грн / 30,60 грн
Таблиця містить курси валют, зазначені на 18-19 липня 2024 року, і дані щодо покупок і продажів у банках та в готівці.

Курс валют в банках України на 18-19 липня 2024 року:

ВалютаПриватБанк (покупка/продаж)Укрексімбанк (покупка/продаж)Укргазбанк (покупка/продаж)ПУМБ (покупка/продаж)Сенс Банк (покупка/продаж)
Долар США (USD)41,05 / 41,65 грн41,15 / 41,75 грн41,30 / 41,85 грн41,30 / 41,80 грн41,35 / 41,75 грн
Євро (EUR)45,20 / 45,75 грн45,25 / 45,85 грн45,30 / 45,90 грн45,35 / 45,80 грн45,40 / 45,95 грн
Польський злотий (PLN)10,35 / 10,66 грн10,40 / 10,70 грн10,45 / 10,75 грн10,50 / 10,78 грн10,55 / 10,80 грн
Британський фунт (GBP)53,00 / 54,00 грн53,10 / 54,10 грн53,20 / 54,20 грн53,25 / 54,25 грн53,30 / 54,30 грн
Канадський долар (CAD)30,20 / 30,50 грн30,25 / 30,55 грн30,30 / 30,60 грн30,35 / 30,65 грн30,40 / 30,70 грн
Таблиця показує курси валют у різних банках України, зазначених на 18-19 липня 2024 року.

Читайте більше чому в Україні масово закриваються ФОПи та компанії.

Вийти з мобільної версії