В Киеве и Киевской области сегодня, 5 января, будут действовать стабилизационные графики отключения электроэнергии. Ограничения введены из-за необходимости сбалансировать энергосистему и распределить нагрузку в условиях ее дефицита. Об этом сообщает NewDay со ссылкой на ДТЭК.
Отключения будут применяться по очередям в разное время суток, в зависимости от района проживания и принадлежности к конкретной группе.
График отключения света для Киева на 5 января
- 1.1 — с 08:00 до 12:00, с 18:30 до 22:30;
- 1.2 — с 00:00 до 01:30, с 08:00 до 12:00, с 18:30 до 20:00;
- 2.1 — с 08:00 до 12:00, с 18:30 до 22:30;
- 2.2 — с 08:00 до 12:00, с 18:30 до 22:30;
- 3.1 — с 11:30 до 15:30, с 22:00 до 24:00;
- 3.2 — с 11:30 до 15:30;
- 4.1 — с 11:30 до 15:30;
- 4.2 — с 01:00 до 05:00, с 11:30 до 15:30;
- 5.1 — с 15:00 до 19:00;
- 5.2 — с 06:00 до 08:30, с 15:00 до 19:00;
- 6.1 — с 04:30 до 08:30, с 15:00 до 19:00;
- 6.2 — с 06:00 до 08:30, с 15:00 до 19:00.


График отключения света для Киевской области на 5 января
- 1.1 — с 09:00 до 12:30, с 19:30 до 22:00;
- 1.2 — с 09:00 до 12:30, с 19:30 до 22:00;
- 2.1 — с 09:00 до 12:30, с 19:30 до 24:00;
- 2.2 — с 00:00 до 02:00, с 09:00 до 12:30;
- 3.1 — с 12:30 до 16:00;
- 3.2 — с 12:30 до 16:00;
- 4.1 — с 02:00 до 05:30, с 12:30 до 16:00;
- 4.2 — с 12:30 до 16:00;
- 5.1 — с 08:00 до 09:00, с 16:00 до 19:30;
- 5.2 — с 06:00 до 09:00, с 16:00 до 19:30;
- 6.1 — с 05:30 до 09:00, с 16:00 до 19:30;
- 6.2 — с 06:00 до 09:00, с 16:00 до 20:00.


В ДТЭК напоминают, что графики могут меняться, поэтому жителям Киева и области рекомендуют следить за обновлениями и проверять свою очередь на официальных ресурсах энергокомпании.
Также жителям Киева и области нужно знать, как защитить технику от скачков напряжения при отключениях света.