Актуальні курси валют для основних іноземних валют, за даними НБУ, Minfin.com.ua на 18-19 липня 2024 року, пише New Day.
Валюта | Курс НБУ (на 18.07.2024) | Середній банківський курс (покупка/продаж) | Готівковий курс (покупка/продаж) |
---|---|---|---|
Долар США (USD) | 41,4627 грн | 41,30 грн / 41,85 грн | 41,70 грн / 41,85 грн |
Євро (EUR) | 45,3457 грн | 45,15 грн / 45,755 грн | 45,55 грн / 45,80 грн |
Польський злотий (PLN) | 10,5611 грн | 10,35 грн / 10,66 грн | 10,60 грн / 10,70 грн |
Британський фунт (GBP) | 54,0404 грн | 52,50 грн / 54,10 грн | 53,20 грн / 54,00 грн |
Канадський долар (CAD) | 30,3312 грн | 30,20 грн / 30,50 грн | 30,10 грн / 30,60 грн |
Курс валют в банках України на 18-19 липня 2024 року:
Валюта | ПриватБанк (покупка/продаж) | Укрексімбанк (покупка/продаж) | Укргазбанк (покупка/продаж) | ПУМБ (покупка/продаж) | Сенс Банк (покупка/продаж) |
---|---|---|---|---|---|
Долар США (USD) | 41,05 / 41,65 грн | 41,15 / 41,75 грн | 41,30 / 41,85 грн | 41,30 / 41,80 грн | 41,35 / 41,75 грн |
Євро (EUR) | 45,20 / 45,75 грн | 45,25 / 45,85 грн | 45,30 / 45,90 грн | 45,35 / 45,80 грн | 45,40 / 45,95 грн |
Польський злотий (PLN) | 10,35 / 10,66 грн | 10,40 / 10,70 грн | 10,45 / 10,75 грн | 10,50 / 10,78 грн | 10,55 / 10,80 грн |
Британський фунт (GBP) | 53,00 / 54,00 грн | 53,10 / 54,10 грн | 53,20 / 54,20 грн | 53,25 / 54,25 грн | 53,30 / 54,30 грн |
Канадський долар (CAD) | 30,20 / 30,50 грн | 30,25 / 30,55 грн | 30,30 / 30,60 грн | 30,35 / 30,65 грн | 30,40 / 30,70 грн |
Читайте більше чому в Україні масово закриваються ФОПи та компанії.
Немає коментарів. Будьте першим, хто прокоментує