В Кировоградской области на пятницу, 23 января, будет действовать график почасовых отключений электроэнергии на протяжении суток. Об этом сообщили на официальном сайте «Кировоградоблэнерго», передает NewDay.
Энергетики уточняют, что расписание используется для снижения нагрузки на сети и поддержания баланса в энергосистеме, пока продолжаются восстановительные работы на поврежденных энергообъектах.
Также важно учитывать, что в течение суток возможны корректировки, если изменятся условия в энергосистеме. Ниже — перечень часов отсутствия электроснабжения, актуальный на момент публикации.
- Очередь 1.1: 00–02, 03–06, 08–10, 11–14, 16–18, 19–22, 23–24
- Очередь 1.2: 00–02, 04–06, 07–10, 11–14, 15–18, 20–22
- Очередь 2.1: 00–02, 04–06, 07–10, 12–14, 15–18, 19–22
- Очередь 2.2: 00–02, 04–07, 08–10, 12–15, 16–19, 20–22
- Очередь 3.1: 00–02, 04–07, 08–11, 12–14, 16–19, 20–23
- Очередь 3.2: 00–03, 04–06, 08–11, 12–15, 16–18, 20–22
- Очередь 4.1: 01–04, 06–08, 09–12, 14–16, 17–20, 22–24
- Очередь 4.2: 02–04, 05–08, 10–12, 13–16, 17–20, 21–24
- Очередь 5.1: 02–04, 06–08, 09–12, 13–16, 18–20, 21–24
- Очередь 5.2: 02–04, 06–09, 10–12, 14–17, 18–21, 22–24
- Очередь 6.1: 02–05, 06–09, 10–13, 14–16, 18–21, 22–24
- Очередь 6.2: 00–01, 02–04, 06–08, 10–13, 14–17, 18–20, 22–24
Об оперативных изменениях компания обещает информировать на официальном сайте, на странице в Facebook и в Telegram-каналах. Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно через официальный сервис проверки на ресурсах облэнерго.
Также вам стоит знать, как защитить технику от скачков напряжения при отключениях света.