Средние обменные курсы валют по отношению к польскому злотому в обменных пунктах Польши на 09-10 августа.
Валюта | Курс покупки, PLN | Курс продажи, PLN |
---|---|---|
Доллар США | 3.95 | 3.98 |
Євро | 4.31 | 4.34 |
Фунт стерлингов | 5.02 | 5.07 |
Швейцарский франк | 4.56 | 4.60 |
Австралийский доллар | 2.585 | 2.625 |
Канадский доллар | 2.871 | 2.906 |
Шведская крона | 0.3063 | 0.3644 |
Норвежская крона | 0.2925 | 0.3286 |
Датская крона | 0.5072 | 0.5313 |
Дирхам ОАЭ | 1.029 | 1.1 |
Албанский лек | 0.044 | 0.046 |
Болгарский лев | 2.218 | 2.288 |
Бахрейнский динар | 9.12 | 10.73 |
Бразильский реал | 0.714 | 0.775 |
Чилийское песо | 0.00413 | 0.00478 |
Китайский юань | 0.547 | 0.584 |
Чешская крона | 0.1693 | 0.1747 |
Доминиканский песо | 0.0684 | 0.0745 |
Египетский фунт | 0.05 | 0.096 |
Грузинский лари | 1.491 | 1.581 |
Гонконгский доллар | 0.488 | 0.531 |
Венгерский форинт | 0.01091 | 0.01141 |
Индонезийская рупия | 0.000251 | 0.000281 |
Новый израильский шекель | 0.793 | 1.068 |
Исландская крона | 0.0266 | 0.0287 |
Иорданский динар | 5.42 | 5.72 |
Иена | 0.0273 | 0.029 |
Кенийский шиллинг | 0.0315 | 0.0342 |
Южнокорейская вона | 0.00296 | 0.00316 |
Казахский тенге | 0.00789 | 0.00905 |
Кувейтский динар | 12.25 | 13.06 |
Марокканский дирхам | 0.432 | 0.453 |
Молдавский лей | 0.216 | 0.232 |
Малайзийский ринггит | 0.871 | 0.942 |
Мексиканское песо | 0.21 | 0.228 |
Новозеландский доллар | 2.384 | 2.505 |
Оманский риал | 10.25 | 10.86 |
Новый соль | 1.059 | 1.17 |
Филиппинское песо | 0.0692 | 0.0742 |
Катарский риал | 1.048 | 1.119 |
Новый лей | 0.87 | 0.908 |
Сербский динар | 0.037 | 0.0396 |
Российский рубль | 0.042 | 0.045 |
Саудовский риал | 1.021 | 1.097 |
Сингапурский доллар | 2.894 | 3.055 |
Таиландский бат | 0.1126 | 0.1197 |
Тунисский динар | 1.268 | 1.368 |
Новая турецкая лира | 0.12 | 0.127 |
Новый тайваньский доллар | 0.122 | 0.131 |
Украинская гривна | 0.086 | 0.097 |
Донг | 0.000157 | 0.00017 |
Южноафриканский рэнд | 0.218 | 0.234 |
Обратите внимание, что курс злотого, указанный в таблице, представляет собой средний обменный курс, установленный в обменных пунктах различных городов Польши. Это означает, что при фактическом обмене валюты курс может отличаться. Информация в таблице носит справочный характер и служит для общего понимания тенденций, а не для указания точного курса злотого к доллару или евро, хотя в большинстве случаев значения будут близки к представленным.
Немає коментарів. Будьте першим, хто прокоментує